Modul | Input | Messungen | Ausgangsschnittstelle | Features | ||||||||||
Eingänge | Kanäle | ADCs | Max. Abtastrate | I | U | I+U | T | ETH | CAN | Dyn. Abtastrate | Autorange | Logger | Display | |
MULTI-8 | 8 | 8 (16) | 8 (16) | 8 kHz | √ | √ | √ | √ | - | 1x | (√) | √ | - | - |
MULTI-8 ETH | 8 | 8 (16) | 8 (16) | 8 kHz | √ | √ | √ | √ | √ | - | (√) | √ | - | - |
MULTI-4 | 4 | 4 (8) | 4 (8) | 8 kHz | √ | √ | √ | √ | - | 1x | (√) | √ | - | - |
MULTI-4 ETH | 4 | 4 (8) | 4 (8) | 8 kHz | √ | √ | √ | √ | √ | - | (√) | √ | - | - |
KLARI-CORD 5 | 4 | 8 | 8 | 8 kHz | √ | √ | √ | √ | √ | 2x | √ | √ | √ | √ |
(√) optionales Software Feature |