| Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 | |
| Bitrate (kbit/s) | 50 - 8000 kbit/s |
| Höhe | 20 mm |
| Länge | 170 mm |
| Gewicht | 158 g |
| Messages Per Second Receive | 20000 mps |
| Messages Per Second Sending | 20000 mps |
| Steckverbinder | DSUB 9 |
| Schnittstellen | USB |
| CAN FD Bitrate | Up to 8 Mbit/s |
| Timestamp Auflösung (µs) | 1 µs |
| Error Counters Reading | Ja |
| Error Frame Generation | Ja |
| Galvanische Trennung | Ja |
| Silent Mode | Ja |
| Regulatory Konformität | CE, FCC |
| Betriebssystem | Windows 7 (IA-32 and x86-64) Windows 8 (IA-32 and x86-64) Windows 10 (IA-32 and x86-64) Windows 11 (x86-64) Linux |
| Temp bereich | -40 °C to 85 °C |
| t script | Ja |
| Categories | Schnittstellen, Hardware |
| Kanäle | 2 |
Das USBcan Pro 2xHS v2 ist ein USB-zu-Zweikanal-CAN- oder CAN-FD-Interface mit Skriptunterstützung. Es verfügt über einen Standard-USB-Anschluss und zwei High-Speed-CAN-Kanäle mit ISO-11898-2-konformen Transceivern in separaten 9-poligen D-SUB-Steckern.
Das kompakte Hochleistungsgerät Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 kann als einfaches Zweikanal-Interface genutzt werden, um zwei High-Speed-CAN-Busse mit einem PC oder mobilen Rechner zu verbinden, oder es kann programmiert werden, um erweiterte Aufgaben auszuführen. Die Pro-Version wird mit Kvaser TRX ausgeliefert, einer schlanken Entwicklungsumgebung, die den Einstieg in die Programmierung erleichtert.
Hauptmerkmale
Support
Kostenloser technischer Support für alle Produkte: support@kvaser.com.
Software