FUSE-PROBES
JCASE-Probe:
JCASE-Probe:
TYP | MESSBEREICH [A] | WIDERSTAND [mΩ] | QUERSCHNITT [mm²] | AUFLÖSUNG/ BIT* [µA] | AUFLÖSUNG/ BIT** [µA] |
40 A | 40 | 1 | 2 x 2,5 / 4 | 250 | 300 |
30 A | 30 | 2 | 2 x 2,5 / 4 | 125 | 150 |
40 A | 40 | 1 | 2 x 2,5 / 4 | 250 | 300 |
50 A | 50 | 1 | 6 | 250 | 300 |
60 A | 60 | 0,5 | 6 | 500 | 600 |
Angabe jeweils im kleinsten Messbereich
* KLARI-FUSE2, KLARI-MOD MC3, KLARI-CORD4
** KLARI-FUSE3, KLARI-MOD MC5, KLARI-CORD 5
JCASE FUSE-PROBES für Strommessungen im Sicherungskasten mit Absicherung durch die Originalsicherung. Die JCASE-Sicherung wird in den Sicherungshalter im Aluminiumgehäuse gesteckt. Der Messwiderstand ist im Gehäuse integriert. Automatische Probe-Erkennung.
Merkmale
Ausführung
Bitte beachten Sie, dass der zulässige Dauerstrom kleiner als der Messbereich sein kann.
Aufbau
Anwendungen
Kodierschema für Bestellung
<Name> - <Sicherungswert> - <L1> - <L2> - <L3>
Name | Sicherungswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
JCASE | 20/…/40 | 1/2/3 | 1…5 | 0 |
Name | Sicherungswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
JCASE | 50 | 1 | 1…5 | 0 |
Name | Sicherungswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
JCASE | 60 | 0,5 | 1…5 | 0 |
Technische Daten
Die Tabelle mit ID 24 existiert nicht.