Messbereiche BF2
Widerstand | Messbereich | Auflösung/ Bit* | Maximaler Dauerstrom** |
2 mΩ | -120 bis +525 A | 0,150 mA | 80 A |
1 mΩ | -240 bis +1.050 A | 0,3 mA | 120 A |
0,5 mΩ | -480 bis +2.100 A | 0,6 mA | 130 A |
0,2 mΩ | -1.200 bis +5.250 A | 1,5 mA | 180 A |
0,1 mΩ | -2.400 bis +10.500 A | 3 mA | 310 A |
0,05 mΩ | -4.800 bis +21.000 A | 6 mA | 400 A |
0,035 mΩ | -6.850 bis +30.000 A | 8,6 mA | 480 A |
Messbereiche BF3
Widerstand | Messbereich | Auflösung/ Bit* | Maximaler Dauerstrom** |
0,02 mΩ | -6.000 bis +8000 A | 15 mA | 400 A |
0,005 mΩ | -8.000 bis +8.000 A | 60 mA | 650 A |
HV BREAKOUT-BOX 3PG/3PG mit 3/3 Kabelverschraubungen zur Integration von HV-Kabeln.
Merkmale
Ausführung
Zubehör
Anwendungen
Lieferumfang