HV-HI-Probe
BF1+: Maße 53,6/17,5/15 mm (L/B/H) – M5 Bohrung
BF2: Maße 68/20/20 mm (L/B/H) – M8 Bohrung
BF2+: Maße 84/20/20 mm (L/B/H) – M8 Bohrung
BF3: Maße 84/57/20,5 mm (L/B/H) – M8 Bohrung
HV-HI-PROBE
BF1/BF1+ | |||
Widerstand [mΩ] | Messbereich [A] | Auflösung [mA/Bit] | Dauerstrom [A] |
2 | -120 / +525 | 0,15 | 60 |
1 | -240 / +1.050 | 0,3 | 80 |
0,5 | -480 / +2.100 | 0,6 | 120 |
0,2 | -1.200 / +5.250 | 1,5 | 150 |
BF2 | |||
Widerstand [mΩ] | Messbereich [A] | Auflösung [mA/Bit] | Maximaler Dauerstrom [A] |
2 | -120 / +525 | 0,15 | 80 |
1 | -240 / +1.050 | 0,3 | 120 |
0,5 | -480 / +2.100 | 0,6 | 130 |
0,2 | -1.200 / +5.250 | 1,5 | 180 |
0,1 | -2.400 / +10.500 | 3 | 310 |
BF2+ | |||
Widerstand [mΩ] | Messbereich [A] | Auflösung [mA/Bit] | Maximaler Dauerstrom [A] |
2 | -120 bis +525 | 0,150 | 80 |
1 | -240 bis +1.050 | 0,3 | 120 |
0,5 | -480 bis +2.100 | 0,6 | 130 |
0,2 | -1.200 bis +5.250 | 1,5 | 180 |
0,1 | -2.400 bis +10.500 | 3 | 310 |
0,05 | -4.800 bis +21.000 | 6 | 500 |
0,035 | -6.850 bis +30.000 | 8,6 | 650 |
BF3 | |||
Widerstand [mΩ] | Messbereich [A] | Auflösung [mA/Bit] | Dauerstrom [A] |
0,020 | -12.000 / +52.500 | 15 | 1.000 |
0,005 | -48.000 / 210.000 | 60 | 2.200 |
Angabe jeweils im kleinsten Messbereich bei Raumtemperatur (23°C)
HV-HI-PROBE zur Shunt-basierten Messung von Ruhe-, Betriebs- und Spitzenströmen in Hochvolt-Bordnetzen im Fahrzeug oder in Prüfständen. Der Messwiderstand wird über Befestigungslaschen direkt in den Stromkreis eingebaut. Widerstandswerte im Bereich von µΩ bis mΩ. Bauform BF1 bis BF3. Automatische Probe-Erkennung.
Merkmale
Ausführung
Aufbau
Anwendungen
Lieferumfang
Zubehör
Kodierschema für Bestellungen
BF1+
Name | Widerstandswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
HV-HI-BF1+ | 2/…/0,2 | 0 | 1…5 | 0 |
BF2
Name | Widerstandswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
HV-HI-BF2 | 2/…/0,1 | 0 | 1…5 | 0 |
BF2+
Name | Widerstandswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
HV-HI-BF2+ | 2/…/0,035 | 0 | 1…5 | 0 |
BF3
Name | Widerstandswert | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
HV-HI-BF3 | 0,02/…/0,005 | 0 | 1…5 | 0 |