HV-LP-PROBE
HV-LP-PROBE
HV-U-PROBE | ||||
200 V | 1000 V | |||
Gain | Messbereich [V] | Auflösung [mV/Bit] | Messbereich [V] | Auflösung [mV/Bit] |
100 | ± 6 | 0,2 | ± 45 | 1,5 |
40 | ± 18 | 0,6 | ± 135 | 4,5 |
25 | ± 28 | 0,9 | ± 210 | 7 |
5 | ± 140 | 5 | ± 1.000 | 35 |
1 | -160/+700 | 24 | - | - |
HV-LI Probe | ||||
Widerstand [mΩ] | Maximaler Dauerstrom [A] | Kabelquerschnitt [mm2] | Messbereich [A] | Auflösung/Bit [µA] |
1000 | 1,05 | 1,5 | -0,24 / +1,05 | 0,3 |
500 | 2,1 | 1,5 | -0,48 / +2,1 | 0,6 |
100 | 6,5 | 1,5 | -2,4 / +10,5 | 3 |
50 | 9,5 | 1,5 | -4,8 / +21 | 6 |
25 | 12 | 1,5 | -9,6 / +42 | 12 |
10 | 21 | 4 | -24 / +105 | 30 |
5 | 25 | 4 | -48 / +210 | 60 |
2 | 40 | 4 | -120 / +525 | 150 |
1 | 58 | 6 | -240/+1050 | 300 |
Angabe jeweils im kleinsten Messbereich
gültig für unsere MULTI-HV-Messmodule
Bitte beachten Sie, dass der zulässige Dauerstrom kleiner als der Messbereich sein kann.
Merkmale
Ausführung
Aufbau
Anwendungen
Lieferumfang
Zubehör
Kodierschema für Bestellungen
<Name> - <Widerstandswert> - <L1> - <L2> - <L3>
Name |
Widerstandswert |
L1 |
L2 |
L3 |
---|---|---|---|---|
LP | 1000/ … /1 | 1 | 1…5 | 0 |