LI-PROBE
HV-LI-PROBE
Widerstand [mΩ] | Maximaler Dauerstrom [A] | Messbereich [A] | Auflösung/ Bit [µA] |
1000 | 1,05 | -0,24 / +1,05 | 0,3 |
500 | 2,1 | -0,48 / +2,1 | 0,6 |
100 | 6,5 | -2,4 / +10,5 | 3 |
50 | 9,5 | -4,8 / +21 | 6 |
25 | 12 | -9,6 / +42 | 12 |
10 | 21 | -24 / +105 | 30 |
5 | 25 | -48 / +210 | 60 |
2 | 40 | -120 / +525 | 150 |
1 | 60 | -240/+1050 | 300 |
Angabe jeweils im kleinsten Messbereich
gültig für unsere MULTI-HV-Messmodule
Bitte beachten Sie, dass der zulässige Dauerstrom kleiner als der Messbereich sein kann.
Merkmale
Ausführung
Aufbau
Anwendungen
Lieferumfang
Zubehör
Kodierschema für Bestellungen
<Name> - <Widerstandswert> - <L1> - <L2> - <L3>
Name |
Widerstandswert |
L1 |
L2 |
L3 |
---|---|---|---|---|
LI | 1000/ … /2 | 1 | 1…5 | 0 |