Messbereiche BF1
| BF1/BF1+ | |||
| Widerstand [mΩ] | Messbereich [A] | Auflösung [mA/Bit] | Dauerstrom [A] |
| 2 | -120 / +525 | 0,15 | 60 |
| 1 | -240 / +1.050 | 0,3 | 80 |
| 0,5 | -480 / +2.100 | 0,6 | 120 |
| 0,2 | -1.200 / +5.250 | 1,5 | 150 |
HV BREAKOUT-BOX 1PG/1PG mit Kabelverschraubungen zur Integration von HV-Kabeln.
Merkmale
Ausführung
Zubehör
Anwendungen
Lieferumfang